Január 2014
teplota vzduchu °C atmosférický tlak v hPa zrážky výška
dátum 7:00 14:00 21:00 priem. 7:00 14:00 21:00 snehu
2014-01-01 -2,6 +2,8 -2,7 -1,3 1007 1007 1006 0mm 0cm
2014-01-02 -5,1 +3,1 +2,1 +0,55 1002 999 999 0mm 0cm
2014-01-03 -4,2 +2,5 +0,1 -0,38 1001 1003 1005 0mm 0cm
2014-01-04 0,0 +3,0 +2,2 +1,85 1004 1004 1001 0mm 0cm
2014-01-05 +6,3 +9,2 +4,3 +6,03 996 995 999 0mm 0cm
2014-01-06 +4,5 +6,7 +4,7 +5,15 1001 1004 1006 0mm 0cm
2014-01-07 +1,9 +6,1 +2,3 +3,15 1005 1008 1007 0mm 0cm
2014-01-08 +3,2 +5,4 +1,7 +3,0 1007 1006 1006 0mm 0cm
2014-01-09 +0,2 +3,1 +1,9 +1,78 1005 1001 997 0mm 0cm
2014-01-10 +1,4 +5,1 +3,1 +3,18 994 996 998 3mm 0cm
2014-01-11 -2,3 +4,7 -0,8 +0,2 999 1000 998 0mm 0cm
2014-01-12 -0,2 +2,4 -0,4 +0,35 997 1000 1000 2mm 1cm
2014-01-13 -5,4 +2,3 -6,1 -3,83 998 999 998 0mm 1cm
2014-01-14 -4,9 +4,1 +1,8 +0,7 996 995 994 0mm 0cm
2014-01-15 +2,0 +2,8 +1,9 +2,15 991 992 993 1mm 0cm
2014-01-16 +0,1 +5,1 +2,0 +2,3 994 995 994 0mm 0cm
2014-01-17 +3,3 +5,1 +2,6 +3,4 993 992 992 0mm 0cm
2014-01-18 +1,8 +6,2 +4,1 +4,05 994 994 994 0mm 0cm
2014-01-19 +4,4 +9,3 +6,2 +6,53 995 994 993 2mm 0cm
2014-01-20 +5,7 +7,1 +5,8 +6,1 991 989 989 6mm 0cm
2014-01-21 +5,3 +7,8 -0,7 +2,93 989 989 989 2mm 0cm
2014-01-22 -2,1 -4,6 -5,8 -4,58 989 993 993 4mm 2cm
2014-01-23 -5,9 -3,5 -8,4 -6,55 995 996 997 1mm 4cm
2014-01-24 -11,1 -2,1 -9,1 -7,85 996 996 996 0mm 3cm
2014-01-25 -13,1 -11,7 -12,4 -12,4 995 995 994 3mm 6cm
2014-01-26 -11,2 -5,8 -10,9 -9,7 991 991 991 6mm 13cm
2014-01-27 -13,2 -3,1 -4,1 -6,13 987 987 987 0mm 11cm
2014-01-28 -4,0 -5,2 -8,2 -6,4 986 986 986 3mm 11cm
2014-01-29 -6,6 -1,2 -3,8 -3,85 986 990 992 1mm 10cm
2014-01-30 -3,7 -0,4 -1,0 -1,53 996 1002 1002 0mm 10cm
2014-01-31 -0,2 +3,6 +1,4 +1,55 1001 1003 1002 0mm 9cm
-0,31 34mm